TABLEAU DES TAILLES

Guide des tailles pour femmes (basé sur les mesures du corps.)

taille XS S M L XL XXL 1X 2X 3X
BUSTE 80-84 cm 85-89 cm 90-94cm 95-100cm 101-106 cm 108-113 cm 113-122 cm 123-132 cm 133-142 cm
TAILLE 63-67cm 68-72cm 73-77 cm 78-84 cm 85-90 cm 91-96 cm 95-104 cm 105-114 cm 115-124cm
HANCHES 86-90cm 91-95cm 96-100cm 101-107cm 108-113cm 114-119cm 119-128cm 129-138cm 139-148 cm
HAUTEUR 155-160 cm 160-170 cm 160-170 cm 170-180cm 170-180cm 180-190 cm

Tableau de conversion des tailles (femmes)

TAILLE États-Unis/CA/SG AU Royaume-Uni DE/SE/DK FR informatique NL ES RU
XS 0-2 6 8 34-36 30-32 30-40 34-36 38 40-42
S 4-6 8 10 38 34-36 42 38 40 42-44
M 8-10 10 12 40 38-40 44 40 42 44-46
L 12 12-14 16 42 42-44 46-48 42-44 44 46-48
XL 14-16 16 18 44-46 46 50 46 46 48-50
XXL 18 18 20-22 48 48 52-54 48-50 48 50-52
1X 18-20 20-22 24-26 50 50-52   50-52    
2X 22-24 24-26 28 52-54 54   54    
3X 26-28 28-30 30-32 56-58 56   56-58    

Guide des tailles pour hommes (basé sur les mesures du corps.)

  XS S M L XL XXL XXXL
BUSTE 94-97 cm 98-101 cm 102-105 cm 106-109cm 110-115cm 116-121cm 122-129cm
TAILLE 79-82 cm 83-86cm 88-90cm 91-95cm 96-101cm 103-108cm 109-115cm
HANCHES 94-97cm 98-101 cm 102-105 cm 106-109 cm 110-115cm 116-121 cm 122-132 cm
HAUTEUR 160-170 cm 160-170 cm 170-180cm 170-180cm 180-190 cm 180-190 cm 190-195 cm

Tableau de conversion des tailles (hommes)

TAILLE États-Unis/CA/AU/Royaume-Uni/SG DE/SE/DK FR informatique NL ES RU
XS 34 44 40-42 42 44 42 42-44
S 36 46 44-46 44 46 44 44-46
M 38 48 48-50 46-48 48 48 46-48
L 40 52 52-54 50 50-52 52 48-50
XL 42 54 56-58 52 54 56 50-52
XXL 44-46 56-58 60-62 54-56 56-58 60 52-54
XXXL 48 60-62 64-66 58 60 64 54-56

Guide des tailles pour enfants (basé sur les mesures du corps.)

  XS S M L XL XXL
BUSTE 53cm 58cm 61cm 64cm 66cm 72cm
TAILLE 52 cm 55 cm 56cm 57cm 58cm 62cm
HANCHES 53cm 58cm 61cm 64cm 66cm 74cm
HAUTEUR 90 cm 100cm 110cm 120cm 130 cm 140cm

Tableau de conversion des tailles (enfants)

TAILLE États-Unis/CA/FR/IT/SG Royaume-Uni AU DE/SE/DK NL ES RU
XS 90 1 à 2 ans 10 92/98 92/98 90/95 98
S 100 3-4 ans 11 98/104 98/104 96/101 104
M 110 4-5 ans 12 104/116 110 108/113 110
L 120 5-6 ans 13 116/122 116/122 114/119 116
XL 130 7-8 ans 14 122/128 122/128 120/125 122
XXL 140 9-10 ans 15 134/146 134/146 126/131 128